cennik
Cennik obowiazujący od 09.01.2023
| PORADA ORTODONTYCZNA | 150 | |
| KONSULTACJA ORTODONTYCZNA | 180 | |
| MODELE DIAGNOSTYCZNE | 200 | |
| PLAN LECZENIA | 200 | |
| SEPARACJA | 0 | |
| APARAT STAŁY METALOWY | 2100 | |
| APARAT STAŁY MIESZANY (kosmetyczny kryształowy w przednim odcinku łuku) | 2800 | |
| APARAT STAŁY KOSMETYCZNY PORCELANOWY | 3000 | |
| APARAT STAŁY KOSMETYCZNY KRYSZTAŁOWY | 3400 | |
| HYRAX, HASS | 1400 | |
| KONTROLA APARATU METALOWEGO 1 ŁUK | 220-250 | |
| KONTROLA APARATU METALOWEGO 2 ŁUKI | 290-350 | |
| KONTROLA APARATU KOSMETYCZNEGO 1 ŁUK | 250-300 | |
| KONTROLA APARATU KOSMETYCZNEGO 2 ŁUKI | 350-380 | |
| PRZYKLEJENIE ZAMKA METALOWEGO/KOSMETYCZNEGO | 100/150 | |
| ZACEMENTOWANIE DODATKOWEGO PIERSCIENIA | 100 | |
| APARAT GRUBOŁUKOWY | 600 | |
| APARAT GRUBOŁUKOWY LUTOWANY | 700 | |
| ŁUK PODNIEBIENNY QUADHELIX | 700 | |
| PENDULUM | 1000 | |
| ŁUK JĘZYKOWY | 700 | |
| PŁYTKA NANCE | 700 | |
| SZYNA NAGRYZOWA | 600 | |
| STAŁY UTRZYMYWACZ PRZESTRZENI | 700 | |
| PŁYTKA RETENCYJNA | 650 | |
| RETAINER STAŁY | 420-480 | |
| ZDJĘCIE APARATU METALOWEGO | 250 | |
| ZDJĘCIE APARATU KOSMETYCZNEGO | 400 | |
| MASKA TWARZOWA | 600 | |
| DOKLEJENIE RETENCJI (1 PUNKT) | 100-150 | |
| APARAT FORSUS | 1600 | |
| APARAT ZDEJMOWANY JEDNOSZCZĘKOWY | 800-1000 | |
| APARAT ZDEJMOWANY DWUSZCZĘKOWY | 1100-1800 | |
| DODATKOWA ŚRUBA | 200-250 | |
| PŁYTKA PRZEDSIONKOWA/PŁYTKOPROTEZKA | 650 | |
| KONTROLA APARATU ZDEJMOWANEGO | 150-190 | |
| PRZEJĘCIE LECZENIA (bez kosztów: planu, aparatu, wycisków itp.) | 500-1000 | |
|
ZABIEGI HIGIENIZACYJNE (wstrzymane do odwołania) |
||
| SKALING 1 ŁUK | ||
| PIASKOWANIE 1 ŁUK | ||
| FLUORYZACJA 2 ŁUKI LAKIEREM | ||
| FLUORYZACJA 2 ŁUKI PIANKĄ | ||
| PAKIET HIGIENIZACYJNY I: SKALING PIASKOWANIE | ||
| PAKIET HIGIENIZACYJNY II: SKALING PIASKOWANIE FLUORYZACJA 2 ŁUKI | ||
| LAKOWANIE | ||


