cennik
Cennik obowiazujący od 08.01.2026
| PORADA ORTODONTYCZNA | 150 | |
| KONSULTACJA ORTODONTYCZNA | 200 | |
| MODELE DIAGNOSTYCZNE | 200 | |
| PLAN LECZENIA | 250 | |
| SEPARACJA | 0 | |
| APARAT STAŁY METALOWY | 2300 | |
| APARAT STAŁY MIESZANY (kosmetyczny kryształowy w przednim odcinku łuku) | 3000 | |
| APARAT STAŁY KOSMETYCZNY PORCELANOWY | 3500 | |
| APARAT STAŁY KOSMETYCZNY KRYSZTAŁOWY | 3800 | |
| HYRAX, HASS | 1500 | |
| KONTROLA APARATU METALOWEGO 1 ŁUK | 250-300 | |
| KONTROLA APARATU METALOWEGO 2 ŁUKI | 330-400 | |
| KONTROLA APARATU KOSMETYCZNEGO 1 ŁUK | 280-350 | |
| KONTROLA APARATU KOSMETYCZNEGO 2 ŁUKI | 400-450 | |
| PRZYKLEJENIE ZAMKA METALOWEGO/KOSMETYCZNEGO | 100/150 | |
| ZACEMENTOWANIE DODATKOWEGO PIERSCIENIA | 100 | |
| APARAT GRUBOŁUKOWY | 800 | |
| APARAT GRUBOŁUKOWY LUTOWANY | 900 | |
| ŁUK PODNIEBIENNY QUADHELIX | 800 | |
| PENDULUM | 1200 | |
| ŁUK JĘZYKOWY | 800 | |
| PŁYTKA NANCE | 900 | |
| SZYNA NAGRYZOWA | 800 | |
| STAŁY UTRZYMYWACZ PRZESTRZENI | 800 | |
| PŁYTKA RETENCYJNA | 700 | |
| RETAINER STAŁY | 500 | |
| ZDJĘCIE APARATU METALOWEGO | 250 | |
| ZDJĘCIE APARATU KOSMETYCZNEGO | 400 | |
| MASKA TWARZOWA | 800 | |
| DOKLEJENIE RETENCJI (1 PUNKT) | 150-200 | |
| APARAT FORSUS | 1700 | |
| APARAT ZDEJMOWANY JEDNOSZCZĘKOWY | 1000-1300 | |
| APARAT ZDEJMOWANY DWUSZCZĘKOWY | 1400-2000 | |
| DODATKOWA ŚRUBA | 200-250 | |
| PŁYTKA PRZEDSIONKOWA/PŁYTKOPROTEZKA | 800 | |
| KONTROLA APARATU ZDEJMOWANEGO | 180-200 | |
| PRZEJĘCIE LECZENIA (bez kosztów: planu, aparatu, wycisków itp.) | 250 | |
|
ZABIEGI HIGIENIZACYJNE |
||
| SKALING 2 ŁUKI | 200 | |
| PIASKOWANIE 2 ŁUKi | 200 | |
| FLUORYZACJA 2 ŁUKI LAKIEREM | 100 | |
| FLUORYZACJA 2 ŁUKI PIANKĄ | niedostępne | |
| PAKIET HIGIENIZACYJNY I: SKALING PIASKOWANIE 2 ŁUKI | 300 | |
| PAKIET HIGIENIZACYJNY II: SKALING PIASKOWANIE FLUORYZACJA 2 ŁUKI | 350 | |
| LAKOWANIE | niedostępne | |


